Regionalfinale Brandenburg: „Jugend trainiert“
Angebote, aktuelle Termine, Orte und Ansprechpersonen für „Jugend trainiert“ auf der Ebene Schulamt Brandenburg.
Angebot und Termine
Die folgende Übersicht übernimmt die auf der Originalseite veröffentlichten Sportarten, Wettbewerbe, Termine und Unterlagen.
| Datum | WK / Info | Ausschreibung | Ort |
|---|---|---|---|
| Badminton | |||
| 12.02.26 | U 18 mix | Ausschreibung öffnen | Potsdam, HM Allee |
| 20.01.27 | U16 mix | Ausschreibung öffnen | Teltow, Kant |
| 20.01.27 | U14 mix | Ausschreibung öffnen | Teltow, Kant |
| Basketball | |||
| 27.01.27 | U17 m + w | Ausschreibung öffnen | Kleinmachnow, WBG |
| 14.01.27 | U15 m + w | Ausschreibung öffnen | Stahnsdorf, VvBG |
| 15.04.27 | U14 m + w | Ausschreibung öffnen | Teltow, Kant |
| Beachvolleyball | |||
| 04.06.2026 | U18 mix | Ausschreibung öffnen | Potsdam- Zum Kahleberg 99 |
| Floorball | |||
| 05.03.26 | U18 +U16 | Rangsdorf | |
| 05.03.26 | U14 +U12 | Rangsdorf | |
| Fußball | |||
| 29.04.27 | U17 w | Ausschreibung öffnen | Teltow, Sportplatz KGT |
| 14.10.26 | U17 m | Ausschreibung öffnen | Siethen Sportplatz |
| 29.04.27 | U15 w | Ausschreibung öffnen | Teltow, Sportplatz KGT |
| 13.10.26 | U15 m | Ausschreibung öffnen | Siethen Sportplatz |
| 28.04.27 | U13 w | Ausschreibung öffnen | Teltow, Sportplatz KGT |
| 28.04.26 | U13 m | Ausschreibung öffnen | Potsdam, Am Stern |
| Gerätturnen | |||
| 19.02.26 | U18 w, U16 w, U14 m + wMeldeliste öffnen | Falkensee Stadthalle | |
| Handball | |||
| 15.01.26 | U16 m + w | Ausschreibung öffnen | Brandenburg (H.) |
| 17.02.27 | U14 m | Ausschreibung öffnen | Bad Belzig |
| 18.02.27 | U14 w | Ausschreibung öffnen | Bad Belzig |
| 17.03.27 | U12 m + w | Ausschreibung öffnen | Kleinmachnow |
| Inklusionssport alle Wettkämpfe beginnen um 09:30 Uhr | |||
| 25.05.27 | Dienstberatung und Schulsportehrung | Bad Belzig – 14.00 Uhr | |
| 17.-19.08.26 | Rettungsschwimmen | siehe TF-Kreisseite | Luckenwalde Flämingtherme |
| 24.09.26 | Leichtathletik GE/FL | Ausschreibung öffnen | Jüterbog Sportplatz Rohrteich |
| 04.09.25 | Rettungsfähigkeit | TIS 25L305401 | Delphin Schwimmhalle Lübbenau |
| 15.10.26 | Fußball groß/klein GE | Ausschreibung öffnen | Luckenwalde Seelenbinder |
| 15.10.26 | Fußball groß/klein FL | Ausschreibung öffnen | Luckenwalde Seelenbinder |
| 03.12.26 | Schwimmfest GE smbS | Ausschreibung öffnen | Luckenwalde Flämingtherme |
| mehrfachbehindert | |||
| 05.11.26 | Brennball FL | Ausschreibung öffnen | Luckenwalde Fläminghalle |
| 26.11.26 | Zweifelderball GE | Ausschreibung öffnen | Luckenwalde Fläminghalle |
| 26.11.26 | Zweifelderball FL | Luckenwalde Fläminghalle | |
| 14.01.27 | Tischtennis FL/GE | Ausschreibung öffnen | Luckenwalde Fläminghalle |
| 27.01.27 | Floorball GE | Ausschreibung öffnen | Luckenwalde Fläminghalle |
| 28.01.27 | Stärkster Schüler FL | Ausschreibung öffnen | Ludwigsfelde Förderschule 10:00 |
| 25.02.27 | Schwimmfest FL/GE | Ausschreibung öffnen | Luckenwalde Flämingtherme |
| 11.03.27 | Spielfest FL/GE | Ausschreibung öffnen | Luckenwalde Fläminghalle |
| 11.02.26 | Schwimmfest GE smbS | Luckenwalde Flämingtherme | |
| mehrfachbehindert | |||
| 15.04.27 | Hochsprung FL/GE | Ausschreibung öffnen | Luckenwalde Förderschule |
| 25.05.27 | Schulsportehrung | Bad Belzig 14:00 Uhr | |
| 25.05.27 | Dienstberatung | Bad Belzig 14:30 Uhr | |
| Judo | |||
| 20.11.26 | U14 m + w | Ausschreibung öffnen | Kleinmachnow, Eigenherd |
| 20.11.26 | U12 m + w | Ausschreibung öffnen | Kleinmachnow, Eigenherd |
| Leichtathletik | |||
| 26.05.27 | U18 m + w | Ausschreibung öffnen | Potsdam |
| 26.05.27 | U16 mix | Ausschreibung öffnen | Potsdam |
| 20.05.27 | U14 m + w | Ausschreibung öffnen | Jüterbog "Sportplatz am Rohrteich" |
| 09.06.27 | U12 mix | Ausschreibung öffnen | Lehnin |
| Mini-Marathon | |||
| 16.06.27 | U14 m + w | Ausschreibung öffnen | Kleinmachnow, Kiebitzberge |
| Tischtennis | |||
| 20.01.27 | U18 m + w | Ausschreibung öffnen | Jüterbog Wiesenhalle |
| 27.01.26 | U16 m + w | Ausschreibung öffnen | Potsdam |
| 17.02.27 | U14 mix | Ausschreibung öffnen | Jüterbog Wiesenhalle |
| Volleyball | |||
| 21.01.27 | ü15 w / U18 m | Ausschreibung öffnen | Luckenwalde Fläminghalle |
| 12.01.27 | ü15 m / U18 w | Ausschreibung öffnen | Luckenwalde Fläminghalle |
| 12.02.26 | U16 m + w | Ausschreibung öffnen | Brandenburg |
| 24.03.26 | U14 m + w | Ausschreibung öffnen | Potsdam |
| Zweifelderball | |||
| 21.04.26 | U12 m + w | Ausschreibung öffnen | Potsdam, Da Vinci-Gesamtschule |
Die Ansprechpersonen zu den einzelnen Sportarten sind auf der jeweiligen Sportartenseite zu finden.
Weitere Informationen sind auf der Seite des Bildungsservers Berlin-Brandenburg über den Link in der Content-Quelle zu finden.
Zu den lokalen Einstiegsseiten dieses Regionalbereichs.
Zur Übersicht der Regionalfinals.