Regionalfinale Frankfurt/O Nord: „Jugend trainiert“
Angebote, aktuelle Termine, Orte und Ansprechpersonen für „Jugend trainiert“ auf der Ebene Schulamt Frankfurt/O Nord.
Angebot und Termine
Die folgende Übersicht übernimmt die auf der Originalseite veröffentlichten Sportarten, Wettbewerbe, Termine und Unterlagen.
| Datum | Wettkampfklasse | Ort | Sieger |
|---|---|---|---|
| Badminton | |||
| 25.09.25 | U14 Mix | Schwedt | GS Wilhelm Busch Pinnow |
| 12.11.25 | U 16 Mix | Schwedt | Gauß Gymnasium Schwedt |
| Basketball | |||
| 11.03.26 | U 14 weiblich | Schönow | GS Hasenheide Bernau |
| 19.03.26 | U 14 männlich | Schönow | GS Hasenheide Bernau |
| 08.01.26 | U 16 weiblich | Bernau | PP Gymnasium Bernau |
| 15.12.25 | U 16 männlich | Bernau | Barnim Gymnasium |
| 29.01.26 | U 18 weiblich | Bernau | PP Gymnasium Bernau |
| 28.01.26 | U 18 männlich | Schwanebeck | Barnim Gymnasium |
| Handball | |||
| 05.11.25 | U 16 männlich | Templin | Gym. Templin |
| 05.11.25 | U 16 weiblich | Templin | Gym. Templin |
| 06.11.25 | U 14 weiblich | Lychen | GS Bruhn Angermünde |
| 26.11.25 | U 18 weiblich | Templin | Gym. Templin |
| 26.11.25 | U 18 männlich | Templin | Gym. Templin |
| 07.01.26 | U 14 männlich | Lychen | GS Pannwitz Lychen |
| Fußball | |||
| 02.10.25 | U 14 weiblich | Schwedt | GS Brecht Schwedt |
| 23.04.26 | U 14 männlich | Eberswalde | GS Kästner Schwedt |
| 22.04.26 | U 16 männlich | Schwedt | OS Blumberg |
| 15.04.26 | U 18 männlich | Schwedt | Gymnasium Wandlitz |
| Gerätturnen | |||
| 21.01.26 | U 14 mix | Britz | GS Britz |
| 08.02.26 | U 16 weiblich | Finow | Gymnasium Finow |
| 08.02.26 | U16 männlich | Finow | Humboldt Gym Eberswalde |
| 12.0226 | U 14 männlich | Schwedt | GS Bertolt Brecht Schwedt |
| 12.02.26 | U 14 weiblich | Schwedt | GS Bertolt Brecht Schwedt |
| 15.01.26 | U 16 männlich | Finow | Gymnasium Finow |
| 15.01.26 | U 16 weiblich | Finow | Humboldt Gym EW |
| 07.01.26 | U 18 männlich | Eberswalde | Gymnasium Finow |
| 07.01.26 | U 18 weiblich | Eberswalde | Gymnasium Joachimsthal |
| Leichtathletik | |||
| 13.05.26 | U 16 mix | Templin | Gymnasium Templin |
| 20.05.26 | U 14 männlich | Eberswalde | GS Schönow |
| 27.05.26 | U 18 männlich + weiblich | Templin | |
| 03.06.26 | U 14 weiblich | Eberswalde | |
| Volleyball | |||
| 12.11.25 | U 18 männlich | Eberswalde | Einstein Gym. ANG |
| 19.11.25 | U 18 weiblich | Eberswalde | Barnim Gym. Bernau |
| 17.12.25 | U 16 männlich | Angermünde | Gymnasium Templin |
| 16.02.26 | U 16 weiblich | Wandlitz | ausgefallen |
| 18.12.25 | U 14 männlich | Angermünde | FS Angermünde |
| 18.12.25 | U 14 weiblich | Angermünde | GS Zepernick |
| 10.06.26 | Beachvolleyball | Wolletzsee / ANG | |
| Inklusionssport | |||
| WK II/III Schulen werden direkt angeschrieben | Eberswalde/H.Hemker | ||
| Leichtathletik | |||
| Schwimmen | |||
| Ausschreibung | |||
| Ausschreibung | |||
Die Ansprechpersonen zu den einzelnen Sportarten sind auf der jeweiligen Sportartenseite zu finden.
Weitere Informationen sind auf der Seite des Bildungsservers Berlin-Brandenburg über den Link in der Content-Quelle zu finden.
Zu den lokalen Einstiegsseiten dieses Regionalbereichs.
Zur Übersicht der Regionalfinals.