Landkreis Potsdam-Mittelmark: „Jugend trainiert“
Angebote, aktuelle Termine, Orte und Ansprechpersonen für „Jugend trainiert“ auf der Ebene LK Potsdam-Mittelmark.
Angebot und Termine
Die folgende Übersicht übernimmt die auf der Originalseite veröffentlichten Sportarten, Wettbewerbe, Termine und Unterlagen.
| Datum | WK/Info | Ort | Start |
|---|---|---|---|
| Badminton | |||
| 10.12.26 | Ü15 mixed | Teltow, Kant | 09:30 |
| 10.12.26 | U18 mixed | Teltow, Kant | 09:30 |
| 20.01.27 | U16 mixed | Teltow, Kant | 09:30 |
| 20.01.27 | U14 mixed | Teltow, Kant | 09:30 |
| Basketball | |||
| 12.11.26 | U17 m + w | Kleinmachnow, WBG | 09:30 |
| 11.11.26 | U15 m + w | Stahnsdorf VvB | 09:30 |
| 10.03.27 | U14 m + w | Teltow, Kant | 10:00 |
| 10.03.27 | U12 m + w | Teltow, Kant | 10:00 |
| Beachvolleyball | |||
| 16.09.26 | U18 mix | Stahnsdorf | 09:30 |
| Grundschulsportfeste | |||
| Fußball | |||
| 17.09.26 | Ü15 m | Michendorf, Wolkenberg | 09:30 |
| 23.09.26 | U17 m | Lehnin, SV Kloster Lehnin | 10:00 |
| 24.09.26 | U17 m | Stahnsdorf, Zille-Sportplatz | 09:30 |
| 29.04.27 | U17 w | Teltow, J.-Schehr-Straße | 10:00 |
| 30.09.26 | U15 m | Beelitz, Sportplatz | 10:00 |
| 01.10.26 | U15 m | Stahnsdorf, Zille-Sportplatz | 09:30 |
| 29.04.27 | U15 w | Teltow, J.-Schehr-Straße | 10:00 |
| 07.10.26 | U13 m | Werder, A.-Franz-Stadion | 10:00 |
| 08.10.26 | U13 m | Stahnsdorf, Zille-Sportplatz | 09:30 |
| 28.04.27 | U13 w | Teltow, J.-Schehr-Straße | 09:30 |
| 21.04.27 | U12 m | Caputh, Sportplatz | 09:30 |
| 22.04.27 | U12 m | Teltow, J.-Schehr-Straße | 09:00 |
| 05.05.27 | U12 w | Caputh, Sportplatz | 09:00 |
| Gerätturnen | |||
| U14 m + w | Michendorf | 09:30 | |
| Handball | |||
| 04.11.26 | U16 m | Kleinmachnow, Gorki | 09:30 |
| 05.11.26 | U16 w | Lehnin, Schule | 09:30 |
| 06.01.27 | U14 m | Steinweg-GS Kleinmachnow | 10:00 |
| 07.01.27 | U14 m | Wusterwitz, GS | 09:30 |
| 13.01.27 | U14 w | Wusterwitz, GS | 09:30 |
| 17.03.27 | U12 m + w | Kleinmachnow, Eigenherd | 09:30 |
| Judo | |||
| 20.11.26 | U14 m + w | Kleinmachnow, Eigenherd | 09:30 |
| 20.11.26 | U12 m + w | Kleinmachnow, Eigenherd | 09:30 |
| Leichtathletik | |||
| 26.05.27 | U18 m + w | Potsdam, LSH | 10:00 |
| 26.05.27 | U16 mix | Potsdam, LSH | 10:00 |
| 13.05.27 | U14 m + w | Kleinmachnow, Kiebitzberge | 09:30 |
| 09.06.27 | U12 mixed | Lehnin, Schule | 09:30 |
| Mini-Marathon | |||
| 17.06.26 | U14 m + w | Kleinmachnow, Kiebitzberge | 09:30 |
| Tischtennis | |||
| 09.12.26 | U18 m + w | Stahnsdorf, Lindenhof-GS | 10:00 |
| 09.12.26 | U16 m + w | Stahnsdorf, Lindenhof-GS | 10:00 |
| Volleyball | |||
| 16.12.26 | Ü15 m | Werder, EHG | 10:00 |
| 17.12.26 | Ü15 w | Werder, OSZ | 10:00 |
| 18.11.26 | U18 m | Treuenbrietzen | 10:00 |
| 19.11.26 | U18 w | Treuenbrietzen | 10:00 |
| 25.11.26 | U16 m | Treuenbrietzen | 10:00 |
| 26.11.26 | U16 w | Treuenbrietzen | 10:00 |
| 24.02.27 | U14 m | Stahnsdorf, Zille | 09:30 |
| 25.02.27 | U14 w | Stahnsdorf, Zille | 09:30 |
| Zweifelderball | |||
| 02.12.26 | U12 m + w | Werder, Ossietzky-Campus | 10:00 |
| 03.12.26 | U12 m + w | Teltow, Stubenrauch | 09:30 |
Die Ansprechpersonen zu den einzelnen Sportarten sind auf der jeweiligen Sportartenseite zu finden.
Weitere Informationen sind auf der Seite des Bildungsservers Berlin-Brandenburg über den Link in der Content-Quelle zu finden.
Zum zuständigen Regionalfinalbereich.
Zur Übersicht der Kreis- und Stadtfinals.