Stadt Brandenburg/Havel: „Jugend trainiert“
Angebote, aktuelle Termine, Orte und Ansprechpersonen für „Jugend trainiert“ auf der Ebene Stadt Brandenburg/Havel.
Angebot und Termine
Die folgende Übersicht übernimmt die auf der Originalseite veröffentlichten Sportarten, Wettbewerbe, Termine und Unterlagen.
| Datum | WK/Info | Ort | Start | |
|---|---|---|---|---|
| Dienstberatung | ||||
| 04.09.25 | Fachtagung Sport | Turnhalle Wiesenweg | 15:30 | |
| Basketball | ||||
| 18.12.25 | U14 m/w | TH Marienberg | 09.00 | |
| Beachvolleyball | ||||
| 28.05.2026 | U18 mixed | Fachhochschule | 09.00 | |
| Crosslauf der Brandenburger Schulen | ||||
| 07.05.26 | Ausschreibung öffnen 2026 | Marienberg | 09:30 | |
| Meldeliste öffnen (bitte 7 Tage vorher senden) | ||||
| Anmelde- und Ergebnisübersichtsseite | ||||
| Fußball | ||||
| 18.09.25 | Ü15 Ju | Stadion am Quenz | 09:00 | |
| 25.09.25 | U17 Ju | Stadion am Quenz | 09:00 | |
| 02.10.25 | U15 Ju | Stadion am Quenz | 09:00 | |
| 09.10.25 | U13 Ju | Stadion am Quenz | 09.00 | |
| Handball | ||||
| 13.11.25 | U18+U16 Ju/Mä | SV 63 | 09.00 | |
| 20.11.25 | U14 Mä (Zusammenlegung 20.11.25 geringer TN) | SV 63 | 09.00 | |
| 20.11.25 | U14 Ju | Sv 63 | 09.00 | |
| RF 15.01.26 | U16 Ju/ Mä | SV 63 | 10.00 | |
| Sportlichste Schülerin und Sportlichster Schüler | ||||
| 19.02.26 | U18 + U16 m+w | Otto-Tschirch-OS | 09:00 | |
| Leichtathletik | ||||
| RF 21.05.26 | U12 mixed | RF Lehnin | 10:00 | |
| Rettungsschwimmen WB Sportlehrer | ||||
| 29.4.+06.05.26 | Anschreiben mit Anmeldelink | Marienbad | 18.00 | |
| Schwimmen | ||||
| LF 04.06.26 | U16 + U14 Ju/ Mä | Marienberg | 10:00 | |
| Tischtennis | ||||
| 04.12.25 | U16 + U18 m+w | Gördenhalle | 09.00 | |
| Volleyball | ||||
| 27.11.25 | Ü15+U18 + U16 Ju+Mä | Neuend. Sand | 09:00 | |
| 05.03.26 | U14 m+w | TH Wiesenweg | 09:00 | |
| RF 12.02.26 | U16 m+w | TH Marienberg | 10.00 | |
| LF 19.03.26 | U18 Ju | TH Marienberg | 10.00 | |
| Zweifelderball | ||||
| 22.01.26 | U12 m + w | TH von Saldern | 09:00 | |
Die Ansprechpersonen zu den einzelnen Sportarten sind auf der jeweiligen Sportartenseite zu finden.
Weitere Informationen sind auf der Seite des Bildungsservers Berlin-Brandenburg über den Link in der Content-Quelle zu finden.
Zum zuständigen Regionalfinalbereich.
Zur Übersicht der Kreis- und Stadtfinals.