Stadt Cottbus: „Jugend trainiert“
Angebote, aktuelle Termine, Orte und Ansprechpersonen für „Jugend trainiert“ auf der Ebene Stadt Cottbus.
Angebot und Termine
Die folgende Übersicht übernimmt die auf der Originalseite veröffentlichten Sportarten, Wettbewerbe, Termine und Unterlagen.
| Datum | WK/Info | Ort | Start |
|---|---|---|---|
| Dienstberatung | |||
| 27.08.26 | FKL- Treffen | Bootshaus des SV Lok RAW | 14:00 |
| Badminton | |||
| es wird kein Stadtfinale ausgetragen, bei Interesse beim Regional- bzw. Landesfinale melden | |||
| Basketball – Regelwerk öffnen | |||
| 16.11.26 | U 15 + U 17 mnl./ wbl. | Sporthalle des L.-Leichhardt-Gymnasiums | 12:30 |
| Beachvolleyball – Regelwerk öffnen | |||
| 20.05.27 | U 18 Mixed | Beach-Volleyball-Plätze Freibad "Lagune" | 10.00 |
| Fußball – Regelwerk öffnen | |||
| 07.09.26 | U 17 m | Cottbus; Sportplatz am Priorgraben | 09:00 |
| 18.09.26 | U 13 m | Cottbus; Sportplatz am Priorgraben | 09:00 |
| 23.09.26 | U 15 m | Cottbus; Sportplatz am Priorgraben | 09:00 |
| In der WK III wbl., WK II wbl. und WK IV wbl. wird kein Stadtfinale ausgetragen. Die Teams melden sich bitte gleich zum Regionalfinale. | |||
| Hallenfußball | |||
| 05.11.26 | 1./2. Kl. Ausschreibung öffnen Meldeliste öffnen | Sporthalle des Grundschulzentrums Sandow ("Lauzi- Cup") | 10:00 |
| 20.11.26 | 3. /4. Kl. | Sporthalle des Grundschulzentrums Sandow | 09:00 |
| 10.12.26 | U 15 mnl. | Lausitz-Arena | 14.00 |
| 15.12.26 | U 17 mnl. | Lausitz-Arena | 14.00 |
| 06.01.27 | U 20 mnl. | Lausitz-Arena | 14.00 |
| 27.01.27 | Sek I wbl. | Sporthalle der Sachsendorfer Oberschule | 14.00 |
| 01.03.27 | U 13 mnl. Ausschreibung öffnen | Lausitz-Arena | 9.30 |
| Handball | |||
| es wird kein Stadtfinale ausgetragen, bei Interesse beim Regional- bzw. Landesfinale melden | |||
| Hockey | |||
| es wird kein Stadtfinale ausgetragen, bei Interesse beim Regional- bzw. Landesfinale melden | |||
| Leichtathletik – Regelwerk öffnen | |||
| 12.05.27 | U 18 mnl./ wbl. U 16 mixed U 14 mnl./ wbl. Zeitplan öffnen Meldeliste öffnen | Sportzentrum | 09:00 |
| 07.10.26 | AK 12-15 Ausschreibung öffnen Meldeliste öffnen | Olympia-Crosslauf/Madlow | 14:00 |
| Rudern | |||
| es wird kein Stadtfinale ausgetragen, bei Interesse beim Regional- bzw. Landesfinale melden | |||
| Schwimmen | |||
| es wird kein Stadtfinale ausgetragen, bei Interesse beim Regional- bzw. Landesfinale melden | |||
| Tennis | |||
| es wird kein Stadtfinale ausgetragen, bei Interesse beim Regional- bzw. Landesfinale melden | |||
| Tischtennis – Regelwerk öffnen Achtung! Meldung mit Q-TTR-Wert | |||
| 09.11.26 | U 18 m.+ w. | Aula L.-Leichhardt-Gymnasium | 13:00 |
| 23.11.26 | U 16 m.+ w. | Aula L.-Leichhardt-Gymnasium | 13:00 |
| Triathlon | |||
| 05.09.26 | 1.-6. Kl. Sportlehrer- Informationen Schüler-Info Meldeliste öffnen | Sport-und Freizeitbad "Lagune" | 09.30 |
| Volleyball – Regelwerk öffnen | |||
| 14.10.26 | U 20 m.+ w. | Sporthallen Poznaner Straße | 13:00 |
| 12.11.26 | U 18 m.+ w. | Sporthallen Poznaner Straße | 12:00 |
| 12.11.26 | U 16 m.+ w. | Sporthallen Poznaner Straße | 8:30 |
| Zweifelderball – Regelwerk öffnen | |||
| 03.12.26 | 5./6. Kl. | Sporthalle des Grundschulzentrums Sandow | 09:00 |
| 24.02.27 | 3./4. Kl | Sporthalle des Grundschulzentrums Sandow | 09:00 |
| Drachenboot- Schulcup | |||
| 03.06.2027 | Primarstufe Sek I & Sek II Ausschreibung Anmeldeformular öffnen Teilnahmebedingungen öffnen | Bootshaus Lok RAW | 09.00 |
Die Ansprechpersonen zu den einzelnen Sportarten sind auf der jeweiligen Sportartenseite zu finden.
Weitere Informationen sind auf der Seite des Bildungsservers Berlin-Brandenburg über den Link in der Content-Quelle zu finden.
Zum zuständigen Regionalfinalbereich.
Zur Übersicht der Kreis- und Stadtfinals.