Landkreis Dahme Spreewald: „Jugend trainiert“
Angebote, aktuelle Termine, Orte und Ansprechpersonen für „Jugend trainiert“ auf der Ebene LK Dahme Spreewald.
Angebot und Termine
Die folgende Übersicht übernimmt die auf der Originalseite veröffentlichten Sportarten, Wettbewerbe, Termine und Unterlagen.
| Datum | WK/Info | Ort | Start |
|---|---|---|---|
| Dienstberatung & Fortbildungen | |||
| 08.09.26 | FKL | Grundschule Wildau; Fichtestraße 90, 15745 Wildau | 15.00 |
| 01.09.26 | FKL | Lübben; P.-G. Gymnasium | 15.00 |
| 18.08.26 20.08.26 | Methodik Schwimmen | Cottbus – Lagune Es müssen beide Termine wahrgenommen werden | |
| 17.-19.08.26 | Rettungsfähigkeit – Silber und Bronze | Luckenwalde Flämingtherme Es müssen alle drei Termine wahrgenommen werden! | 16.00 |
| 24.08.26 31.08.26 | Rettungsfähigkeit für Schulschwimmen | Wilderado – Was wird gemacht – Datei öffnen | 19.00 |
| 07.10.26 | Sportlehrkräfte-Tag | Cottbus -Lausitzarena – Flyer | 09.30 |
| Grundschulsportfeste | |||
| 15.04.27 | Pokalturnier HB | Zeuthen; Forstallee 66 | 09.00 |
| Beachvolleyball – Regelwerk öffnen | |||
| 09.06.27 | U 18 | Gräfendorf; Waldstadion | 10.00 |
| Badminton- Regelwerk öffnen | |||
| 14.01.27 | U 16 mix | Eichwalde; Stubenrauchstr. 74 | 10.00 |
| 14.01.27 | U 18 mix | Eichwalde; Stubenrauchstr. 74 | 10.00 |
| Basketball – Regelwerk öffnen | |||
| 15.10.26 | U 16 – 14 | Eichwalde; Stubenrauchstr. 74 | 09.00 |
| Fußball – Regelwerk öffnen | |||
| U 18 w | Cottbus | 10.00 | |
| 01.10.26 | U 18 m | Zeesen; K.-Liebknecht-Str | 09.00 |
| 17.09.26 | U 16 w | Zeesen; K.-Liebknecht-Str | 10.00 |
| 17.09.26 | U 16 m | Zeesen; K.-Liebknecht-Str | 09.00 |
| 08.10.26 | U 14 w | Zeesen; K.-Liebknecht-Str | 10.00 |
| 24.09.26 | U 14 m | Zeesen; K.-Liebknecht-Str – JG | 09.00 |
| Gerätturnen – Regelwerk öffnen | |||
| 25.02.27 | U 14 mix | KWh Paul Dinter Halle | 09.00 |
| Handball – Regelwerk öffnen | |||
| 05.11.26 | U 16 m/w | Wildau Jahnstr. 30 | 09.00 |
| 12.11.26 | U 14 m | Wildau Jahnstr. 30 | 09.00 |
| 12.11.26 | U 14 w | Wildau Jahnstr. 30 | 09.00 |
| Leichtathletik- Regelwerk öffnen | |||
| Datei an mich schicken: U 14 U 16 U 18 | |||
| 19.05.27 | U 18 – 14 | KWh Stadion der Freundschaft WK IV ohne Kugelstoßen WK II ohne Speer vorläufiger Zeitplan | 09.00 |
| Schwimmen – Regelwerk öffnen | |||
| 04.03.27 | U 14 mix | Wildau Jahnstr. 30 | 09.30 |
| Tischtennis – Regelwerk öffnen | |||
| 03.12.26 | U 18 & 16 | KWh R.-Luxemburg-Str. 19 | 09.00 |
| 03.12.26 | U 14 mix | KWh R.-Luxemburg-Str. 19 | 09.00 |
| Volleyball – Regelwerk öffnen | |||
| 10.12.26 | U 20 m/w | Wildau Jahnstr. 30 | 10.00 |
| 26.11.26 | U 18 m/w | Wildau Jahnstr. 30 | 09.00 |
| 10.12.26 | U 16 m/w | Wildau Jahnstr. 30 | 09.00 |
| 26.11.26 | U 14 m/w | Wildau Jahnstr. 30 | 10.00 |
| Zweifelderball – Regelwerk öffnen | |||
| 21.01.27 | U 14 Süd | Lübben Wettiner Str. 1 | 10.00 |
| 17.12.26 | U 14 Nord | KWh Brückenstr. | 09.00 |
Die Ansprechpersonen zu den einzelnen Sportarten sind auf der jeweiligen Sportartenseite zu finden.
Weitere Informationen sind auf der Seite des Bildungsservers Berlin-Brandenburg über den Link in der Content-Quelle zu finden.
Zum zuständigen Regionalfinalbereich.
Zur Übersicht der Kreis- und Stadtfinals.