Stadt Frankfurt (Oder): „Jugend trainiert“
Angebote, aktuelle Termine, Orte und Ansprechpersonen für „Jugend trainiert“ auf der Ebene Stadt Frankfurt (Oder).
Angebot und Termine
Die folgende Übersicht übernimmt die auf der Originalseite veröffentlichten Sportarten, Wettbewerbe, Termine und Unterlagen.
| Datum | WK / (gemeldete Schulen) | Ort | für RF qualifiziert | Start |
|---|---|---|---|---|
| Volleyball | U.Kern | |||
| Ü15 w (Wachsmann OSZ; ) | Ffo | 10:00 Uhr | ||
| Ü15 m (Wachsmann OSZ; Sportschule) | Ffo | 10:00 Uhr | ||
| U18 w (Gauß Gymnasium;) | Ffo | 10:00 Uhr | ||
| U18 m (Sportschule; Gauß Gymnasium;) | Ffo | 10:00 Uhr | ||
| U16 w (-) | Ffo | 10:00 Uhr | ||
| U16 m (Sportschule; Gauß Gymnasium) | Ffo | 10:00 Uhr | ||
| Beachvolleyball | U.Kern | |||
| U18 mix | Ffo | |||
| Badminton | U.Kern | |||
| U14 mix | Ffo | |||
| U16 mix | Ffo | |||
| Tischtennis | U.Kern | |||
| U18 m/w – | Ffo | |||
| U16 m/w _ Gauß Gymnasium (m) | Ffo | |||
| Basketball | U.Kern | |||
| U18 w () | Ffo | 10:00 Uhr | ||
| U18 m (Gauß Gymnasium;) | Ffo | 10:00 Uhr | ||
| U16 w () | Ffo | 10:00 Uhr | ||
| U16 m (Gauß Gymnasium;) | Ffo | 10:00 Uhr | ||
| Handball | U.Kern | |||
| U18 w (Gymnasium1) | Ffo | |||
| U18 m (-) | Ffo | |||
| U16 w (Gymnasium1; Sportschule;) | Ffo | |||
| U16 m (-) | Ffo | |||
| U14 w (Sportschule;) | Ffo | |||
| U14 m (-) | Ffo | |||
| U12 mix (-) | Ffo | |||
| Fußball | U.Kern | |||
| U17 m (Gymnasium1; Gauß Gymnasium; Kleist OS; Sportschule;) | Ffo | 10:00 Uhr | ||
| U17 w (-) | Ffo | |||
| U15 m (Gymnasium1; Gauß Gymnasium; Sportschule;) | Ffo | 10:00 Uhr | ||
| U15 w (-) | Ffo | |||
| U13 m (Lindgren GS; GS Botanischer Garten; Friedens GS;) | Ffo | 10:00 Uhr | ||
| U13 w (-) | Ffo | |||
| Leichtathletik | U.Kern | |||
| U18 m/w (-) | Ffo | |||
| U16 mix (-) | Ffo | |||
| U14 m/w (GS Botanischer Garten;) | Ffo | |||
| Zweifelderball | U.Kern | |||
| U14 mix (GS Botanischer Garten;) | Ffo | 09:00 Uhr | ||
| U12 mix (GS Botanischer Garten;) | Ffo | 09:00 Uhr | ||
| Schwimmen | U.Kern | |||
| U16 m/w () | Ffo | |||
| U14 m/w () | Ffo | |||
| Tennis | U.Kern | |||
| WK II/III m | Ffo | |||
| WK II/III w | Ffo | |||
| Golf | U.Kern | |||
| U16/U14 mix () | Ffo |
Die Ansprechpersonen zu den einzelnen Sportarten sind auf der jeweiligen Sportartenseite zu finden.
Weitere Informationen sind auf der Seite des Bildungsservers Berlin-Brandenburg über den Link in der Content-Quelle zu finden.
Zum zuständigen Regionalfinalbereich.
Zur Übersicht der Kreis- und Stadtfinals.