Landkreis Elbe-Elster: „Jugend trainiert“
Angebote, aktuelle Termine, Orte und Ansprechpersonen für „Jugend trainiert“ auf der Ebene Landkreis Elbe-Elster.
Angebot und Termine
Die folgende Übersicht übernimmt die auf der Originalseite veröffentlichten Sportarten, Wettbewerbe, Termine und Unterlagen.
| Datum | WK/Info | Ort | Start |
|---|---|---|---|
| Dienstberatung & Fortbildungen | |||
| 09.09.2026 | FKL | Finsterwalde, Ort: Sängerstadt-Gymnasium Fiwa | 14.30 |
| 10.09.2026 | FKL | Elsterwerda, Ort: Elsterschloss-Gymnasium Eda | 14.30 |
| 18.08.2026 20.08.2026 | Methodik Schwimmen | Cottbus – Lagune Es müssen beide Termine wahrgenommen werden | |
| April 2027 | Rettungsfähigkeit für Schulschwimmen und Wiederholungsprüfung Silber, Bronze | Wonnemar Bad Liebenwerda Was wird bei Rettungsfähigkeit für Schulschwimmen gemacht – Datei öffnen | 18.30 |
| April 2027 | Rettungsfähigkeit für Schulschwimmen und Wiederholungsprüfung Silber, Bronze | Wonnemar Bad Liebenwerda Was wird bei Rettungsfähigkeit für Schulschwimmen gemacht – Datei öffnen | 18.30 |
| 07.10.2026 | Sportlehrkräfte-Tag | Cottbus -Lausitzarena – Flyer | 09.30 |
| Grundschulsportfeste | |||
| 18.01.2027 | Staffelspiele 1./2. Klasse | Schlieben | 10:00 |
| 18.02.2027 | BF Athletik-Mehrkampf | Herzberg | 10:30 |
| 12.03.2026 | BF Athletik-Mehrkampf | Finsterwalde, GS Nehesdorf | 10:00 |
| 02.03.2027 | BF Athletik- Mehrkampf | Elsterwerda-Biehla, Starke GS | 10:00 |
| 14.10.2027 | Herbstcross | Hohenbucko | 10:00 |
| 08.10.2025 | Würstchenlauf | Finsterwalde, GS Stadtmitte | 14:00 |
| 12.05.2025 | Frühlingslauf | Finsterwalde; GS Nord | 14:00 |
| 07.12.2026 | Nikolauslauf | Finsterwalde, GS Nehesdorf | 14:00 |
| Beachvolleyball – Regelwerk öffnen | |||
| 09.06.2027 | U 18 | Gräfendorf; Waldstadion | 10.00 |
| 25.06.2027 | KF Beach U20 m/w, U18 m/w/16 m/w | Gräfendorf; Waldstadion | 08:30 |
| Badminton- Regelwerk öffnen | |||
| 14.01.27 | U 16 mix | Eichwalde; Stubenrauchstr. 74 | 10.00 |
| 14.01.27 | U 18 mix | Eichwalde; Stubenrauchstr. 74 | 10.00 |
| Basketball – Regelwerk öffnen | |||
| 16.03.2027 | BF U14 | Herzberg | 10:00 |
| 12.04.2027 | BF U14m/w | Prösen, GS | 09:00 |
| Fußball – Regelwerk öffnen | |||
| 29.09.2026 | KF U15 | Herzberg | 09:00 |
| 23.04.2026 | RF U17w | Cottbus | 10:00 |
| 25.04.2026 | RF U15w | Cottbus | 10:00 |
| 09.10.2025 | RF U13w | Zeesen | 10:00 |
| 22.09.2026 | KF U13 | Finsterwalde, SSG | 09:00 |
| 24.09.2026 | KF U17 | Herzberg | 09:00 |
| 01.03.2027 | EE-Pokal Halle Im | Herzberg | 11:30 |
| Gerätturnen – Regelwerk öffnen | |||
| 18.03.2026 | 1. – 6. Klasse | Finsterwalde, GS Stadtmitte | 09:00 |
| 25.03.2026 | 7. – 12.Klasse | Finsterwalde, SSG | 10:00 |
| Handball – Regelwerk öffnen | |||
| 23.11.2026 | KF U16 – U18 | Elsterwerda, ESG | 09.00 |
| 15.12.2026 | RF U18 w | Finsterwalde, SSG | 10.00 |
| 06.01.2027 | RF U18 m | Finsterwalde, SSG | 10.00 |
| 14.01.2027 | RF U16 m | Finsterwalde, SSG | 10.00 |
| 19.01.2027 | RF U16 w | Finsterwalde, SSG | 10.00 |
| Leichtathletik- Regelwerk öffnen | |||
| 21.05.2027 | KF U14 bis U18 | Finsterwalde, SSG | 09:00 |
| 22.06.2027 | BF U14 m/w | Elsterwerda-Biehla, Starke GS | 10:00 |
| Schach – Regelwerk öffnen | |||
| 21.11.2026 | Schulschachmeisterschaft Brandenburg | Fredersdorf | 10:00 |
| 17.03.2027 | Schulschachpokal Brandenburg | Fredersdorf | 10:00 |
| Schwimmen – Regelwerk öffnen | |||
| 22.05.2026 | BF 4. Klasse | Finsterwalde; Fiwave | 09:00 |
| Tischtennis – Regelwerk öffnen | |||
| 28.01.26 | RF U18 m/w | Spremberg; Mittelstraße (Erwin-Strittmatter-Gymnasium) | 10:00 |
| 21.01.26 | RF U16 m/w | Spremberg; Mittelstraße (Erwin-Strittmatter-Gymnasium) | 10:00 |
| Volleyball – Regelwerk öffnen | |||
| 19.11.2026 | BF U18 m/w | Elsterwerda, ESG | 10:00 |
| 19.11.2026 | BF U18 m/w, U16 m/w | Herzberg | 13:30 |
| 16.11.2026 | BF U18 m/w, U16 m/w | Finsterwalde, SSG, | 10:00 |
| 19.11.2026 | BF U16 m/w | Elsterwerda, ESG | 10:00 |
| 02.12.2026 | KF U18 m/w und U16 m/w | Finsterwalde, SSG | 11:00 |
| 21.12.2026 | WK I m/w (U20) | Herzberg, Weihnachtsturnier | 11:00 |
| 04.03.2027 | EE-Pokal I m/w (U20) | Finsterwalde, SSG | 11:00 |
| Zweifelderball – Regelwerk öffnen | |||
| 10.11.2026 | BF V m/w (3. und 4. Klasse) | Elsterwerda, ESG | 10:00 |
| 13.11.2026 | BF V m/w (3. und 4. Klasse) | Finsterwalde, SSG | 10:00 |
| 10.11.2026 | BF V m/w (3. und 4. Klasse) | Herzberg, Elsterlandhalle | 10:00 |
| 25.11.2026 | KF V m/w (3. und 4. Klasse) | Herzberg, Elsterlandhalle | 10:00 |
| 07.12.2026 | KF U 14 m/w (Qualifikation RF) | Elsterwerda, ESG | 09:00 |
| 15.03.2027 | Meldeliste öffnen | Elsterwerda, ESG | 09:00 |
Die Ansprechpersonen zu den einzelnen Sportarten sind auf der jeweiligen Sportartenseite zu finden.
Weitere Informationen sind auf der Seite des Bildungsservers Berlin-Brandenburg über den Link in der Content-Quelle zu finden.
Zum zuständigen Regionalfinalbereich.
Zur Übersicht der Kreis- und Stadtfinals.