Regionalfinale Frankfurt/O Süd: „Jugend trainiert“
Angebote, aktuelle Termine, Orte und Ansprechpersonen für „Jugend trainiert“ auf der Ebene Schulamt Frankfurt/O Süd.
Angebot und Termine
Die folgende Übersicht übernimmt die auf der Originalseite veröffentlichten Sportarten, Wettbewerbe, Termine und Unterlagen.
| Datum | WK | Info | Ort | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badminton – Regelwerk öffnen | |||||||||||||
| 13.01.2027 | U14/U16mix | Ausschreibung öffnen | EWE-Halle/Fürstenwalde | ||||||||||
| Basketball – Regelwerk öffnen | |||||||||||||
| 19.01.2027 | U17m+w / 2011 & jünger | Ausschreibung öffnen | EWE-Halle/Fürstenwalde | ||||||||||
| 17.12.2026 | U15m+w / 2013 & jünger | Ausschreibung öffnen | EWE-Halle/Fürstenwalde | ||||||||||
| Beach Volleyball | |||||||||||||
| 20.05.2027 U18 mix Ausschreibung Wriezen G. Schumann | |||||||||||||
| Fußball – Regelwerk öffnen | |||||||||||||
| 22.04.2027 | U17 m+w / 2011-2013 | Ausschreibung öffnen | Friesenstadion Fürstenwalde | ||||||||||
| 27.04.2027 | U15 m+w / 2013-2015 | Ausschreibung öffnen | Friesenstadion Fürstenwalde | ||||||||||
| 04.05.2027 | U13 m+w / 2015-2017 | Ausschreibung | Eisenhüttenstadt | ||||||||||
| Gerätturnen | |||||||||||||
| 18.02.2027 | U16 m+w/2012 & jünger U14 mix/2014 & jünger U14 m+w /2013 & älter | Ausschreibung | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | ||||||||||
| Handball – Regelwerk öffnen | |||||||||||||
| 11.02.2027 | U16m/ 2012-2014 | Ausschreibung | Gymnasium Bad Freienwalde | ||||||||||
| 14.01.2027 | U16w/ 2012-2014 | Ausschreibung | Frankfurt (Oder) | ||||||||||
| 21.01.2027 | U14m/ 2014-2017 | Ausschreibung | Erlengrundsporthalle Altlandsberg | ||||||||||
| 21.01.2027 | U14w/ 2014-2017 | Ausschreibung | Erlengrundsporthalle Altlandsberg | ||||||||||
| 26.11.2026 | U12mix/ 2015 & jünger | Ausschreibung | Vier-Jahreszeiten-Grundschule Fredersdorf | ||||||||||
| Inklusionssport (Ffo Süd) | |||||||||||||
| U18 (2010 u. jünger) | Fußball-Rasen | Erkner Ausschreibung | |||||||||||
| 10.12.2026 | U18 (2010 u. jünger) | Tischtennis | Frankfurt (Oder) Ausschreibung | ||||||||||
| U18 (2010 u. jünger) | Zweifelderball | Eisenhüttenstadt Ausschreibung | |||||||||||
| U18 (2010 und jünger) | Leichtathletik | Erkner Ausschreibung | |||||||||||
| U18 (2010 und jünger) | Schwimmen | Schwapp Füwa Ausschreibung | |||||||||||
| Leichtathletik – Regelwerk öffnen | |||||||||||||
| 27.05.2027 | U18m+w/2010-2012 U16mix/2012-2014 | Ausschreibung öffnen Meldeliste U16mix Meldeliste öffnen Startkarten Zeitplan | Harbig-Stadion Fürstenwalde | ||||||||||
| 27.05.2027 | U14m+w/2014 & jünger | Ausschreibung öffnen Meldeliste öffnen Startkarten Zeitplan | Harbig-Stadion Fürstenwalde | ||||||||||
| Schwimmen – Regelwerk öffnen | |||||||||||||
| Ausschreibung | |||||||||||||
| Tischtennis – Regelwerk öffnen | |||||||||||||
| 17.02.2027 | U18m+ w/ 2010 & jünger | Ausschreibung | Frankfurt (Oder) | ||||||||||
| 13.01.2027 | U16m+w/ 2012 & jünger | Ausschreibung | Frankfurt (Oder) | ||||||||||
| Volleyball – Regelwerk öffnen | |||||||||||||
| 15.02.2027 | Ü15 m+w/ 2010 & älter | Ausschreibung | Turnhalle Heinitz-Gymnasium- Rüdersdorf | ||||||||||
| 20.01.2027 | U18 w/ 2010 & jünger | Ausschreibung | Frankfurt (Oder) | ||||||||||
| 21.01.2027 | U18 m/ 2009 & jünger | Ausschreibung | Frankfurt (Oder) | ||||||||||
| 14.01.2027 | U16m+w/ 2012 & jünger | Ausschreibung | Wriezen | ||||||||||
| 09.03.2027 | U14 m+w/ 2014 & jünger | Ausschreibung Protokoll m Tabelle m Protokoll w | Eisenhüttenstadt | ||||||||||
| Zweifelderball – Regelwerk öffnen | |||||||||||||
| 17.03.2027 | U14 mix/ 2014 & jünger | Ausschreibung | SFZ Beeskow | ||||||||||
| 11.03.2027 | U12 mix/ 2016 & jünger | Ausschreibung | Hegermühlen-Grundschule Strausberg | ||||||||||
Die Ansprechpersonen zu den einzelnen Sportarten sind auf der jeweiligen Sportartenseite zu finden.
Weitere Informationen sind auf der Seite des Bildungsservers Berlin-Brandenburg über den Link in der Content-Quelle zu finden.
Zu den lokalen Einstiegsseiten dieses Regionalbereichs.
Zur Übersicht der Regionalfinals.